<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
<channel>
	<title>Economia en Bolsonweb Noticias</title>
	<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson</link>
	<description>Diario digital de la localidad del Bolson, Rio Negro. Argentina</description>
	<pubDate>Thu, 21  Aug 2008 17:01:41 		-10800</pubDate>
	<language>es</language>			<item>
		<title>Crece mala percepción social de la economía argentina</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=19132</link>

		<pubDate>2008-08-21</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		El 52 por ciento de los argentinos consideran que la situaci&oacute;n econ&oacute;mica actual es &quot;mala&quot;, de acuerdo con una encuesta divulgada el d&iacute;a 20 por la Universidad Cat&oacute;lica Argentina (UCA) y la empresa TNS Gallup]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Gestion Kirchner: Vuelve el conflicto con el campo, por Rosendo Fraga</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=19131</link>

		<pubDate>2008-08-21</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		La Cumbre de Calafate realizada el &uacute;ltimo fin  de semana, donde s&oacute;lo estuvo el matrimonio Kirchner, confirm&oacute; que ellos son el c&iacute;rculo &uacute;nico en el cual se adoptan las decisiones m&aacute;s relevantes de gobierno. El ex presidente sigue siendo quien adopta las decisiones definitivas -pese a su repliegue medi&aacute;tico- y s&oacute;lo el secretario legal y t&eacute;cnico de la Presidencia, Carlos Zannini, llega hasta el matrimonio en los momentos claves.]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>En el FMI creen que Argentina "enfilará hacia un iceberg", por Hugo Alconada Mon de La Nacion</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=19130</link>

		<pubDate>2008-08-21</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) calla sobre la Argentina. Busca evitar una nueva confrontaci&oacute;n p&uacute;blica con la Casa Rosada. Sin embargo, entre bambalinas, sus economistas y funcionarios t&eacute;cnicos estiman que el pa&iacute;s &quot;enfilar&aacute; en 2009 hacia un iceberg&quot; y que el Gobierno lo sabe, pero que al menos por ahora no hace nada para modificar el rumbo y evitar la colisi&oacute;n. ]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Gestion Kirchner: La clase media sufrió aumentos de entre un 20% y un 80% en un año</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=19110</link>

		<pubDate>2008-08-20</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		Las expensas subieron un 32% promedio, el taxi un 46%, los restaurantes entre el 50 y el 60 por ciento. En lo que va de 2008, la inflaci&oacute;n ser&iacute;a del 13,2 por ciento. <strong><a href="http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&amp;nid=9390" target="_blank">El detalle</a></strong><strong><a href="http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&amp;nid=9367" target="_blank">. La suba de inmuebles</a></strong>. <a href="http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&amp;nid=9414" target="_blank" title="Realidad y percepci&oacute;n"><strong>Realidad y percepci&oacute;n del costo de vida</strong></a> .]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>La economía K bajo la lupa mundial</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=19089</link>

		<pubDate>2008-08-19</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		La Argentina ha dejado de ser un pa&iacute;s confiable para la inversi&oacute;n extranjera, y eso lo evidencia la escasa llegada de dinero del exterior para hacer negocios en nuestro pa&iacute;s. Por qu&eacute; la Argentina dej&oacute; de ser un pa&iacute;s fiable para los intereses internacionales y las medidas del gobierno para intentar volver a incentivar en el mundo la confianza en la Argentina]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>La plata de los jubilados cubre el déficit, por Damián Glanz</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=19069</link>

		<pubDate>2008-08-18</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		<strong>Desde que asumi&oacute; Cristina, la ANSES ya le prest&oacute; $ 5.440 millones a la Naci&oacute;n. Las subas para los abuelos llegar&aacute;n reci&eacute;n en 2009.</strong> El anuncio de la modificaci&oacute;n de la Ley 24.241 que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones provoc&oacute; una inmediata reacci&oacute;n de la oposici&oacute;n y de la Defensor&iacute;a del Pueblo de la Naci&oacute;n. (T&eacute;lam)]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>La inflación, la falta de inversión, la inestabilidad jurídica, son algunas de los motivos por los cuales la Argentina cayó en un fuerte estancamiento económico.</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=19039</link>

		<pubDate>2008-08-15</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		Por qu&eacute; en el mundo la Argentina no genera confianza para invertir, y los planes del gobierno nacional para intentar revertir esta incipiente desaceleraci&oacute;n econ&oacute;mica que vive el pa&iacute;s.]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Chau CUIL y CUIT: ahora nace el CUIP</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=18977</link>

		<pubDate>2008-08-11</pubDate>
		<dc:creator>DN</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		Los c&oacute;digos de identificaci&oacute;n a los fines impositivos, de jubilaciones, y de tr&aacute;mites burocr&aacute;ticos en general, se unificar&aacute;n en uno solo. &iquest;Habr&aacute; menos burocracia y mayor eficiencia? Es dudoso, porque esto, en todo caso, no depende de un c&oacute;digo. ]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>La firma española Inditex refuerza su posición en los mercados de bajo costo controlados por la sueca H&M, la irlandesa Primark y C&A.</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=18974</link>

		<pubDate>2008-08-11</pubDate>
		<dc:creator>Diario Patagonia | Redaccion</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		Quiz&aacute;s el mayor detonante para que la due&ntilde;a de Zara, Inditex, se meta de lleno en los mercados controlados por H&amp;M y Primark es su incre&iacute;ble capacidad de adaptaci&oacute;n a los cambios de la demanda. La ca&iacute;da del consumo en el viejo continente y el espacio existente, seg&uacute;n los mercados, para un nuevo formato, podr&iacute;a representar para la espa&ntilde;ola una nueva oportunidad de negocios&hellip;su nombre Lefties su lema &ldquo;La moda no es un lujo&rdquo;]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>El euro registra la mayor devaluación de su historia y se cambia a menos de 1,50 dólares</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=18957</link>

		<pubDate>2008-08-08</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		MADRID.- La moneda com&uacute;n europea ha experimentado la mayor ca&iacute;da de su historia frente al d&oacute;lar. El cierre oficial del Banco Central Europeo sit&uacute;a su cambio en 1,4996 d&oacute;lares, casi cuatro c&eacute;ntimos menos que los 1.5471 d&oacute;lares que val&iacute;a en la v&iacute;spera, el 7 de agosto.]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Los Kirchner congelan fondos para las provincias</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=18953</link>

		<pubDate>2008-08-08</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		Para continuar manteniendo el &quot;super&aacute;vit fiscal&quot;, el Gobierno Nacional redujo las transferencias a las provincias, elev&oacute; la deuda exigible y recurri&oacute;, como nunca antes, a las utilidades del Banco Central de la Rep&uacute;blica Argentina &quot;para reforzar los ingresos&quot;]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Gestion Cristina Kirchner: Lamentable: Sigue la economía argentina barranca abajo</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=18945</link>

		<pubDate>2008-08-08</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		La Argentina ha dejado de vivir el &ldquo;veranito&rdquo; econ&oacute;mico que signific&oacute; la salida de la convertibilidad y la devaluaci&oacute;n de la moneda y empieza a sufrir consecuencias en su econom&iacute;a diaria. Por qu&eacute; la econom&iacute;a de nuestro pa&iacute;s est&aacute; en baja y por qu&eacute; desde el exterior no conf&iacute;an en la Argentina y s&iacute; en Brasil, Chile y Uruguay]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Economista advierte sobre tarifazos en las provincias</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=18942</link>

		<pubDate>2008-08-08</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		As&iacute; lo indic&oacute; el economista Daniel Muchnik, quien asegur&oacute; que ahora en la Argentina se viene &quot;el tarifazo en todos los &oacute;rdenes, peajes y transporte&quot;]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>Puerto Madryn, Chubut: Se realizo una nueva reunión del Consejo Municipal de Pesca</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=18934</link>

		<pubDate>2008-08-08</pubDate>
		<dc:creator>Diario Patagonia | Redaccion</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		Tal como estaba previsto se realiz&oacute; la octava reuni&oacute;n del a&ntilde;o del Consejo Municipal de Pesca, convocatoria de la que participaron funcionarios pol&iacute;ticos, gremiales y acad&eacute;micos que representan al sector pesquero en la ciudad con el abordaje del Convenio de la OIT para el sector pesquero, an&aacute;lisis del estado del caladero y la situaci&oacute;n del INIDEP, como ejes de la sesi&oacute;n]]></description>

		</item>
			<item>
		<title>La ayuda financiera de Chávez sale cara</title>
		<link>http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=18909</link>

		<pubDate>2008-08-07</pubDate>
		<dc:creator>BWN Patagonia</dc:creator>
		
	<category></category>
		<description><![CDATA[
		La ayuda financiera que el r&eacute;gimen de Hugo Ch&aacute;vez le brinda a la Argentina, puede terminar sali&eacute;ndole muy cara al pa&iacute;s, con una tasa de inter&eacute;s apenas inferior al megacanke de Domingo Cavallo en &eacute;pocas de la Alianza]]></description>

		</item>
		

	</channel>
</rss>